Lexique
Quelques termes importants ... |
ASAHI | Soleil Levant | JU | Souple | OBI | Ceinture |
ASHI | Jambe, Pied | JUJI | Croix | OKURI | Les deux |
ASI-WAZA | Technique de Jambe | JITSU | Technique | OSAE | Immobiliser |
ATEMI | Coup | KAKE | Exécution | SABAKI | Esquive |
BARAI | Balayage | KATA | Epaule | TAI-SABAKI | Rotation |
DAN | Grade | KATAME | Contrôle | SEOI | Porté sur le dos |
DO | Chemin, Voie | KUBI | Coup | SHIME | Etrangler |
DOJO | Salle de pratique | KUMI | Prise, saisie | SODE | Manche |
ERI | Revers | KUSURE | Variante | SOTO | Extérieur |
GAESHI | Contre-attaque | KYU | Classe | SUKUI | Cuiller |
GATAME | Contrôle, immobilisation | KUZUSHI | Déséquilibre | TORI | Attaquant |
KOSHI ou GOSHI | Hanche | KWANSETSU | Articulation | UKE | Attaqué, recevoir |
GURUMA | Roue | MAE | Face | TSUKURI | Préparation |
HADAKA | Nu (sans tenir le Kimono) | MAITTA | J'abandonne | TSURI | Pêcher, lever |
HAJIME | Commencer le combat | MAKI | Enrouler | UCHI | Intérieur |
HANE | Bondir, aile | MATA | Intérieur de la cuisse | UKEMI | Brise-chute |
HARA | Ventre (force) | MIGI | Droit | URA | Opposé |
HIDARI | Gauche | MOROTE | A deux mains | USHIRO | Derrière |
HIZA | Genou | NAGE | Projeter | WAZA | Technique-art |
HIJI | Coude | NE | Couche | YAMA | Montagne |
JIME | Etranglement | KO | Petit | YOKO | Côté |
Combats et Arbitrage ... |
Le combat | |
REI | Saluez |
HAJIME | Commencez |
MATE | Arrêtez |
SONO-MAMA | Ne bougez plus |
YOSHI | Allez-y |
OSAE-KOMI | Immobilisation |
TOKETA | Fin d'immobilisation |
SORE-MADE | Terminé |
HANTEI | Décision |
Les avantages | |
IPPON | 10 points |
WAZA-ARI | 7 points |
YUKO | 5 points |
KOKA | 3 points |
KINSA | Supériorité / Avantage pouvant être décisif pour la décision des arbitres en fin de combat en cas d'égalité au score. |
Les sanctions |
|
SHIDO | Observation / 1er avertissement |
CHUI | 2d avertissement - Donne un YUKO à l'adversaire |
KEIKOKU | 3ème avertissement - Donne un WAZA-ARI à l'adversaire |
HANSOKU-MAKE | 4ème avertissement - Donne IPPON à l'adversaire |
Les décisions | |
HIKIWAKE | Matche nul |
HANSOKU-MAKE | Disqualification |
FUZEN-GACHI | Victoire par forfait |
KIKEN-GACHI | Victoire par abandon |
SOGO-GACHI | Victoire par combinaison |
WAZA-ARI-AWAZATE-IPPON | 2 Waza-ari donnent Ippon |
YUSHEI-GACHI | Victoire par supériorité |
GACHI | Désignation du vainqueur |
Les gestes d'arbitrage | |||
HAJIME/SORE-MADE |
MATE |
|
|
OSAE-KOMI |
TOKETA |
IPPON |
WAZA-ARI |
WAZA-ARI-AWAZATE-IPPON |
|
|
|
GACHI |
HIKIWAKE |
HANTEI |
Kyu et Dan ... |
Rang | Commentaires (Traduction) | Couleur de la ceinture | ||
---|---|---|---|---|
Français | Japonais | |||
KYU | ||||
6ème Kyu | Rokyu | 六級 | Age minimum : 6 ans | |
Ceinture intermédiaire : enfants 7 ans | ||||
5ème Kyu | Gokyu | 五級 | Age minimum : 8 ans | |
Ceinture intermédiaire : enfants 9 ans | ||||
4ème Kyu | Yonkyu | 四級 | Age minimum : 10 ans | |
Ceinture intermédiaire : enfants 11 ans | ||||
3ème Kyu | Sankyu | 三級 | Age minimum : 12 ans | |
2d Kyu | Nikyu | 二級 | Age minimum : 13 ans | |
1er Kyu | Ikkyu | 一級 | Age minimum : 14 ans | |
DAN | ||||
1er dan | Shodan | 初段 |
(étudiant) Age minimum : 15 ans |
|
2nd dan | Nidan | 二段 | Deshi (disciple / disciple confirmé) | |
3ème dan | Sandan | 三段 | ||
ème dan | 4Yodan | 四段 | Renshi (expert / maîtrise extérieure) | |
5ème dan | Godan | 五段 | ||
6ème dan | Rokudan | 六段 | Kyoshi (maîtrise intérieure) | |
7ème dan | Shichidan | 七段 | ||
8ème dan | Hachidan | 八段 | Hanshi (maîtrises intérieure et extérieure unifiées) | |
9ème dan | Kudan | 九段 | ||
10ème dan | Judan | 十段 | Keijin (trésor vivant) | |
11ème dan | Jûichidan | Grade n'étant plus attribué depuis la mort de Jigoro Kano qui en fût le seul titulaire. | ||
12ème dan | Jûnidan | Grade Honorifique décerné à Jigoro Kano. Ceinture blanche large symbolisant le retour aux sources. |