Les ceintures noires
Tout au long des années passées sur les tatamis, les frères ALLARI et leur équipe on pu former de nombreux judokas pour les amener jusqu'à la ceinture noire. Voici, ci dessous, la liste de quelqu'uns de ces judokas.
Si vous voyez des oublis, des erreurs, ou autre chose,
merci de nous contacter par eMail ICI
Dan | Palmares | |
ALLARI Angélique | 1 | Vice-championne de France UNSS 1986 Espoirs |
ALLARI César | 4 | |
ALLARI Gilles | 2 | Vice-champion de France UNSS 1980 Cadets |
ALLARI Hervé | 2 | Vice-champion de France UNSS 1981 Cadets |
ALLARI José | 8 | |
ARMITANO Manuel | 6 |
Champion de France Cadets FFJDA 1991/1992 Vice-champion de France Juniors FFJDA 1992/1993 3ème aux Championnats de France UNSS et FFJDA Juniors 1993/1994 3ème Excellences 1996 1er Excellences 1997 2ème Excellence 1998 3ème Excellences 1999 Champion de France Universitaire 1994/1995 Champion du Monde Universitaire par Equipe Champion de France Militaire 2000 |
AMOUYAL Ruben | 1 | |
AUDEMAR Christophe | 1 | |
AUDEMAR Etan | 1 | |
AUDIN Nathalie | 1 | |
ANDRIEUX Florent | 1 | |
AUFFRET Nicolas | 1 | |
AUGER Lionel | 1 |
3ème aux Championnats de France Juniors 1er aux Championnats de France Juniors par Equipe |
AUGER Thierry | 2 | |
AUGUGLIARO Mathilde | 1 | |
AUTARD Frédéric | 2 | |
AZZABI Anis | 1 | |
AZZABI Zied | 1 |
Dan | Palmares | |
BARBAZA Olivier | 1 | |
BARBIER Jean-Robert | 1 | |
BAREL Carla | 1 | Médaillée de bronze aux championnats de France par équipe |
BARUSTA Hélène | 1 | |
BASSO Sylvain | 6 | |
BAVERAY Sylvain | 1 | |
BEDINI Gérard | 3 |
2 fois Champion de France Juniors 1er aux Championnats de France Juniors par Equipe |
BEDINI Thierry | 1 | |
BELICHI Maud | 1 | |
BENOIT Guy | 1 | |
BERARD Christophe | 1 | |
BERENGER Pierre | 1 | |
BERNARDINI Eric | 1 | |
BERGE Paul | 1 | |
BERGIER Florent | 1 | |
BERTEOTTI Marcel | 1 | |
BERTEOTTI Yoann | 2 | |
BERTRAND Aurélie | 1 | |
BERTRAND Johnatant | 2 | |
BERTRAND Aurélie | 1 | |
BESSI Nicolas | 1 | |
BICK François | 4 |
Champion de France Cadets 3ème aux Championnats de France UNSS |
BLANC Julie | 2 | |
BLASI Jean-Luc | 1 | |
BLASSIN Eric | 1 | |
BONHOMME Lionel | 3 |
Champion de France Junior par équipe 1997 Vice-champion de France UNSS 1993/1994 Champion de France par Equipe Junior Vice-Champion de France par Equipe Senior |
BONHOMME Gilles | 4 |
Champion de France Junior par équipe 1997 Champion de France UNSS 1993/1994 3ème aux Championnats de France Cadets 1995 Vice-Champion d’Europe Juniors Champion de France Equipe Junior Vice-Champion de France Equipe Senior |
BONNARD Christopher | 1 | |
BONNARD Yoann | 1 | |
BONNEAUD Denise | 1 | |
BONNET Charly | 2 |
Champion de France Ceintures marrons International militaire |
BOURDEAU Evan | 1 | |
BOURISSOU Didier | 1 | |
BOUSSETILA Abde | 1 | |
BRAGENTI Benjamin | 1 | |
BREGATA Laurent | 1 | |
BRIAND Barbara | 1 | |
BRIZZI Julien | 1 | |
BRUNI Jean-Pierre | 1 | |
BRUZZEZE Julia | 1 | |
BUND Melody | 2 | |
BUTTIGIEG Jean-Marie | 1 |
Dan | Palmares | |
CADIS Alain | 1 | |
CADEDDU Stéphanie | 2 | |
CAGNOL Fanny | 1 | |
CAGNOL Julien | 1 | |
CAMOIN Jules | 1 | 2ème au championnat de France Cadet 1ère division. Saison 2022 - 2023. Paris, Institut du judo. |
CAMOIN Nicolas | 1 | |
CAMOUS Jean-Dominique | 1 | |
CAMPOS Eric | 1 | |
CANE Olivier | 1 | |
CARBONELLE Morgan | 1 | |
CARZO Christian | 2 | |
CASTELLANO Stéphane | 1 | |
CESA Bruno | 1 | Vice-champion de France Juniors |
CHARBONNIER Hilaire | 2 | |
CHAVET Frédéric | 6 | |
CHAVET Philippe | 1 |
Vice-champion de France Minimes Vice-champion de France UNSS Cadet Vice-champion de France Equipe Cadet et Junior |
CHAVET Roland | 1 | |
CHEIK Emma | 1 | |
CHRETIEN René | 1 | |
CILARIO Jérémy | 3 |
Vice-champion de France Juniors UNSS 1993/1994 3ème Championnat de France 1ère division Champion de France Militaire 3ème Championnat du Monde Militaire Champion de France FNSU Champion de France Honneur |
COLLEUIL Eric | 1 |
Vice-champion de France Juniors Vice-champion de France Seniors 2 fois 3ème au Tournoi de Paris Vice-champion d’Europe Juniors |
CONDELLO Antoine | 1 | |
CONTI Samantha | 2 | |
CORNU Dominique | 1 |
Vice-champion de France Honneur Champion de France Equipe Cadet |
COUZINET Robert | 1 | |
CRAS Bernard | 3 |
Champion de France UNSS Vice-Champion de France par Equipe Cadets 2 fois Vice-Champion de France Militaire Champion du monde 2009 catégorie Masters |
CRAS Christopher | 1 | |
CRIADO Bruno | 2 | |
CRIADO Olivier | 2 | |
CUNY Fabrice | 1 | |
CUZZOCREA Samantha | 1 |
Dan | Palmares | |
DALMASSO Olivier | 1 | |
DARIUS Alain | 1 | |
DAUPHIN Claude | 2 | |
DEBUISSON Eddy | 1 | |
DE GIBON Marc | 1 | Champion de France Junior par équipe 1997 |
DEKAISER Julien | 1 | |
DELUCE François | 1 | |
DELOISON Jérôme | 1 | |
DEPALLENS Maël | 1 | |
DEROMA Antoine | 1 | |
DEYA Grégory | 1 | |
DEYA Jean-Michel | 2 | |
DIGIORNO Sandro | 1 | |
DIVELEC Jean-Pierre | 2 | |
DOMINIQUE Vania | 1 | |
DOUX Jean-Pierre | 1 | |
DRINNHAUSEN Johann | 1 | |
DUFORESTEL Loic | 1 | |
Dugas de Baudan Thomas | 1 |
Dan | Palmares | |
EME Clémence | 3 |
Championne de France Junior 3ème au championnat du Monde Junior à Zagreb |
EME Franck | 2 |
Dan | Palmares | |
FABRE Roxane | 1 | 3 ème place au Championnat de France 3ème division |
FARRUGIA Eric | 1 | |
FAURE Jessica | 1 | |
FAURE Jonathan | 4 | |
FLESSELLE Michel | 2 | |
FLEURY Véronique | 1 | |
FRANCOIS Denis | 1 |
Dan | Palmares | |
GAGLIO Mathieu | 1 | |
GALLIANO Christophe | 1 | |
GALVAGNO Dominique | 2 |
Vice-champion de France Juniors Champion de France Equipe Cadet Vice-Champion de France Equipe Junior |
GAUBIL Pierre | 1 | |
GAUBIL Guy | 1 | |
GENET Michel | 3 |
Champion de France Cadets 3ème aux Championnats de France Juniors Médaille d’Or des Jeux du Pacifique Vice-Champion de France Equipe Junior Champion des Jeux du Pacifique |
GERAUD Pierre | 1 | |
GERAUD Thierry | 2 |
Champion de France Cadets UNSS et FFJDA Champion de France Juniors 7ème aux Championnats d’Europe 2 fois Champion de France par Equipe Juniors |
GHIBAUDO Gérard | 1 | |
GIANONE Luc | 2 | |
GIMELLO Denis | 1 | |
GIORDANELLA Serge | 1 | |
GIRARDOT Thierry | 1 | |
GISSINGER Laurent | 1 | |
GISSINGER Vincent | 1 | |
GIUGE Charly | 4 | Chanpion de France des Entreprises |
GIUGE Jérôme | 1 | |
GIUGE Roland | 1 |
Champion de France Junior par équipe 1997 Champion de France UNSS Cadets 1993/1994 2ème aux Championnats de France Equipe Senior 1ème aux Championnats de France Equipe Junior 3ème aux Championnats de France UNSS Juniors 1994/1995 |
GOGAND Julien | 1 | |
GUAGLIO Matthieu | 1 | |
GOUBET Thomas | 1 | |
GOURDIN Florent | 3 | |
GRECK Jean-Marc | 1 | |
GRIMONT Héloise | 1 | |
GRESSIER Lucie | 1 | |
GROPPO Gilles | 2 | Vice Champion de France par Equipe Junior |
GUILLON Milan | 1 | |
GUILLON Frédéric | 1 | |
GUIOTTON Christian | 2 | 3ème place au Championnat de France des Entreprises |
Dan | Palmares | |
HACHEREZ Julien | 1 | |
HACHEREZ Mélanie | 1 | |
HAIE Alain | 1 | |
HAIE Alexandre | 1 | |
HAIE Yorick | 1 | |
HASSON Céline | 1 | |
HASSON Christophe | 3 | |
HERARD Cédric | 1 | |
HERARD Magali | 1 | |
HERMANN Frédéric | 1 | |
HEROULT Rodolphe | 2 | 3ème aux Championnats de France Militaire 1993 |
HERRERA Mickael | 1 | 3ème aux Championnats de France Cadet |
HERRERA Sandrine | 1 | |
HEYNRAET Denis | 2 | |
HITTE Jean-Pierre | 6 | 5 ème aux Championnats de France Militaire 1979 |
HOCQUI Alexandre | 1 | |
HOUNSA Rachel | 1 | |
HOR Stéphanne | 1 |
Champion de France junior Vice Champion de France Cadet |
Dan | Palmares | |
IDA Franck | 1 |
Dan | Palmares | |
JACQUESSON Patrice | 2 |
Vice Champion de France par Equipe Junior 3ème au Championnat de France Junior |
Dan | Palmares | |
KAUFMAN Alain | 1 | |
KHELIFI Radwan | 1 | |
KHELIFI Ayoub | 1 |
Dan | Palmares | |
LAPIERRE Philippe | 2 | |
LARRE Jérôme | 1 | |
LAUREDI Jérôme | 1 | |
LECCHI Georges | 2 | 7ème place au Championnat de France 1ère division |
LEFEVRE Thierry | 1 | |
LEMOINE Franck | 2 |
Champion de France UNSS Champion de France Militaire 2 fois 5ème aux Championnats de France Seniors |
LEON Frédéric | 1 | |
LIENARD Mathieu | 1 | |
LIGIER Bruno | 2 |
Vice-champion de France Junior 3ème au Championnat de France Minimes 1977 3ème au Championat de France cadet 1978 3ème au Championat de France Junior 1979 2 fois 2ème au Championat de France Junior 1980 et 1981 3ème au Tournoi International junior de Toulouse 1981 |
LOBBRECHT Anthony | 2 | Vice Champion de France Cadet |
LOBBRECHT Jérémy | 2 | |
LOPEZ Marie | 1 | Médaillée de bronze aux championnats de France par équipe 2023 |
LORENZI Christian | 1 | |
LO PICCOLO Nicolas | 1 | |
LO PICCOLO Sébastien | 1 | 3ème au Championat de France cadet UNSS |
LO PICCOLO Olivier | 1 | |
LUCIANO Jean | 1 | |
LUET Pierre | 2 | 3ème aux Championnats de FranceMilitaire |
Dan | Palmares | |
MACON Sébastien | 1 | |
MAGNAN Emma | 1 | Médaillée de bronze aux championnats de France équipe Cadettes 2023. |
MAGNIN Claude | 1 | |
MAGNIN Michel | 1 | |
MALLAUSSENA Jean-Jacques | 1 | Vice-champion de France Cadet 1968 |
MALOZZI François | 1 | |
MAMILLO Marc | 3 | |
MANDINE André | 1 | |
MANDINE Arnald | 2 | |
MANQUIN Patrick | 1 | |
MARCHETTI Marc | 1 | |
MARCHETTI Michel | 1 | |
MARCONNI Cyrille | 1 | |
MARGUET Gilles | 1 |
Champion de France Junior par équipe 1997 Vice-champion de France UNSS 1994/1995 et FFJDA Champion de France Equipe Junior 3ème aux Championnats de France Equipe Cadet Vice-champion de France Corporatifs 1995 |
MARIANI Robert | 2 | |
MARIANI Jean-Serge | 1 | |
MARTEL Guy | 1 | |
MARTEL Jean-Charles | 2 | |
MARTEL Jérémy | 1 | |
MARTEL Johnatan | 1 | |
MARTIN Audrey | 1 | |
MARTIN Raymond | 1 | |
MATHIOT Jean-Claude | 1 |
Vice Champion de France par Equipe Junior 3ème aux Championnats de France Militaire |
MAZY Elodie | 1 | 3ème aux Championnats de France par Equipe Cadet |
MENPIOT Guillaumes | 1 | |
MENPIOT Paul | 2 | |
MERMET Alexandre | 1 | |
MIGLIOR Yvette | 1 | |
MIGLIOROTI Philippe | 1 | |
MIREUR Pierre | 1 | |
MITARD Serge | 1 | |
MOREAU Gilian | 1 | |
MOREAU Roland | 1 | |
MOREL Yves | 2 | |
MOUISSON Guillaume | 1 | |
MUSQUIN Gilles | 4 |
Vice-champion du Monde Universitaire Vice-champion du Monde Militaire Vice-champion de France Juniors 2 fois Champion de France Equipe Juniors Champion de France Seniors |
Dan | Palmares | |
NAHON Gilles | 7 |
Vice-champion du Monde militaire 2 fois Vice-champion de France Juniors Vice-champion de France Seniors 2ème aux Championnats de France par Equipe Juniors Champion de France Minimes et Cadets 3ème aux Championnats de France Seniors |
NERGEAULT Nicolas | 1 | |
NITARD Serge | 1 | |
NOTARI Etienne | 1 | 3ème aux Championnats de France Junior |
NOWAK Michel | 8 |
Champion de France Minimes et Cadets 3 fois Champion de France Junior 4 fois Champion de France Seniors 1er au Tournoi de Paris 2 fois Champion d’Europe Juniors Médaillé de Bronze aux Championnats d’Europe Cadets, Juniors et 2 fois en Seniors Médaille de Bronze aux Jeux Olympiques |
Dan | Palmares | |
OTTOBRUC Sylvia | 1 | |
OUMALIA Grégory | 1 | |
OUMALIA Olivier | 1 |
Dan | Palmares | |
PAGANELLI Cécilia | 1 | Championne de France Cadette |
PAGANELLI Marie-Ange | 1 | Championne de France Cadette |
PANIERS DESTOUCHES Thierry | 1 | |
PAOLINI Antoine | 1 | |
PASCAL Olivier | 2 | |
PASCAL Serge | 3 | Vice-champion de France Cadets Individuel et Equipe |
PAVLIC Mickael | 3 | |
PIASCO Gérald | 4 | |
PICARD Roger | 2 |
Vice-champion de France Cadets Champion de France par Equipe Cadets Vice-Champion de France par Equipe Junior |
PINGUET Philippe | 1 | |
PLANTIN Patrick | 1 | |
POMMEREAU Yann | 2 | |
PONTEPRIMO Sylvianne | 1 | |
POUGET Claude | 1 | |
PROBST Dominique | 1 | |
PULETTO Anthony | 1 | |
PUTTEMAN Grégoire | 1 | |
PUTTEMAN Patrick | 1 |
Dan | Palmares | |
Dan | Palmares | |
RADIGALES Sandr | 1 | |
RECHT Franck | 1 | |
REMY Fabien | 1 | |
REMY René | 1 | |
RIPOLL Jean-Blaise | 1 | |
ROBERT Christophe | 1 | |
ROCHE Guy | 2 | |
ROCHE Philippe | 1 | |
ROLFO Laura | 1 | |
ROMBAUT Marc | 1 | |
RONGERE Nathan | 1 | |
ROPA Manuel | 1 | |
ROQUES Matthieu | 1 | |
ROQUES Vincent | 2 |
Vice-champion de France Cadets 2 fois 3ème aux Championnats de France Juniors |
ROSSI Claude | 4 | |
ROSSI Louise | 2 | |
ROSSOLIN Pascal | 1 | |
ROUAUX Jean-Marie | 2 |
Champion de France par Equipe Junior 3ème aux Championnats de France par Equipe Cadet 3ème aux Championnats de France par Equipe Junior |
ROUBINI Olivier | 1 |
3ème aux Championnats de France Cadets FFJDA 3ème aux Championnats de France UNSS |
ROUILLER Maël | 1 | |
ROUX Philippe | 1 | |
ROUX Sébastien | 1 | |
ROVET Léa | 1 | |
RUSSO Jean-Jacques | 1 |
Dan | Palmares | |
SAINT Jean-Guillaume | 1 | |
SABIANI Fabrice | 1 | |
SABIMEM François | 1 | |
SAFI Cylian | 1 | Vainqueur de la coupe de France Cadet 2 Div. 2024 |
SAGLIER Géraldine | 1 | |
SALVADOR Jean-Claude | 1 | |
SALVADORI Jean-François | 1 | Vice-champion du monde 2008 catégorie Masters |
SALVADORI Michel | 1 | |
SALUSTIO Roberto | 1 | |
SANCHIS Jérémy | 2 | Champion de France Junior par équipe 1997 |
SAVALLI Vincent | 1 | |
SCRIVA Tony | 1 | Vice Champion de France Cadet |
SEGURA Patrick | 1 | |
SEGURA Vanessa | 1 | |
SEGURAN Fabien | 1 | |
SELLAM Benoit | 1 | |
SENDYK Michel | 1 | |
SENDRA Christine | 1 | |
SENDRA Philippe | 2 | |
SERRER Jean-Yves | 1 | |
SIEGFRIED | 1 | |
SINZELLE Franck | 1 | |
SOSNOWSKI Françoise | 2 | Vice Championne de France Cadette |
SPINOSA Eric | 2 |
2 fois 3ème aux Championnats de France UNSS 2ème aux Championnats de France par Equipe Cadet et Junior |
SPINOSA Karl | 5 |
Champion de France Minimes, Cadets et Juniors FFJDA et UNSS 1er aux Championnats de France par Equipe Juniors 2ème aux Championnats de France Seniors 3ème aux Championnats de France Seniors 5ème aux Championnats d'Europe |
STARACE Loretto | 1 | |
STARACE Marco | 2 | |
SUAU Pascal | 1 | |
SUAU Yoan | 2 |
2d aux Championnats de France 1ère divison 2007 3ème aux Championnats de France 1ère division 2005 Champion de France Junior 3 fois 1er en Coupe de France Cadet |
SUAUDEAU Jean-Pierre | 1 | |
SUREDA Valérie | 1 |
Dan | Palmares | |
TERRIER Gilberte | 1 | |
TETE Paul | 1 | |
TOROSSIAN David | 1 | |
TOURNECUILLERT Yves | 1 | |
TOURNECUILLERT Marc | 1 | |
TRABELSI Christian | 1 | |
TUZII Jean-Luc | 2 |
2d aux Championnats de France de la police 3ème aux Championnats de France de la police |
Dan | Palmares | |
Dan | Palmares | |
VAGLIO Patrick | 1 | |
VALENZA Eric | 1 | |
VALLEE Cyriaque | 1 | |
VALUY Clélia | 1 | 3ème aux Championnats de France des Entreprises |
VANHAUDENOVE Eric | 1 |
Vice-champion de France Juniors Champion de France Militaire 2 fois 2ème aux Championnats de France par Equipe Cadet 3ème et 1er aux Championnats de France par Equipe Juniors |
VANDENBUSHE Thomas | 1 | |
VAUDOLON Franck | 1 | |
VAYANA Dominique | 1 | |
VERGNES Ludovic | 1 | |
VERUCCHI Frédéric | 1 | |
VIGUEUR Romuald | 1 | |
VIOLA Jean-Fabrice | 1 | |
VITIELLI Thierry | 1 | Champion du Monde Master |
VO Antoine | 1 | |
VO Jayson | 1 | |
VO Meghan | 2 |
Dan | Palmares | |
Dan | Palmares | |
Dan | Palmares | |
YAICHE Olivier | 1 | |
YAICHE Philippe | 1 |
Dan | Palmares | |